マーキングは、文字だけでなく画像や写真もマーキングすることが出来ます。
特徴 | レーザーマーキングには、波長やパワーによりCO2、YAG、YVO4などの種類があり、当社では現在3台のレーザー機を使用しております。YVO4は金属に微細な文字まで綺麗にマーキング出来る長所があります。ファイバーレーザーは深彫りできる長所があります。 マーキング出来る文字は、数字、英字、漢字、ひらがな、カタカナ、記号などPCキーボードで入力出来る物はほとんど出来ます。また、イラストレータデータやDXFデータを変換して使用することも可能です。また、画像や写真を取り込みマーキングすることも出来ます。 対象となる材質としては、アルミ、ステンレス、真鍮、鉄など金属全般、ABS、ポリカ、アクリルなどプラスチック材など。 板の状態でももちろんマーキング出来ますが、成型品やメッキをかけた材質にもマーキング可能です。(成型品の場合治具が必要になることもあります) レーザーマーキングは銘板コストの削減に効果を発揮します。銘板は通常、文字・製造年月・シリアルナンバーなどを別々に違う文字を入れるためには版代がかかってきます。また、製品出荷直前にならなければ製造番号が決まらないという担当者様の声をよく聞きます。可変項目をブランクで空けておき、ブランク銘板を大量に作り必要な項目を最後にマーキングで入れればコストも下がりますし、効率も上がります。 マーキング文字が一番引き立つのは、色アルマイト板です。ステンレスや真鍮にマーキング出来ますが、文字色黒にはならず、こげ茶色になります。 マーキングの仕方としては、まず銘板とマーキング位置をデータで入力して決め、文字の大きさを決め、レーザー出力調整を行い、文字入力を行い、印字(マーキング)します。 費用としてマーキング位置調整代とマーキング代になります。マーキング代は枚数・文字数・文字の大きさ・ナンバリング(数字の送り)の有無で決まります。 長所は、印字が綺麗に並ぶ事と銘板コスト削減に貢献する事です。刻印よりも綺麗に打て、スピードも速いです。彫刻よりも安く文字を打つことが出来ます。 欠点は金属合わせがセットに時間がかかるため少量だと割高になります。 |
---|---|
加工寸法(mm) | 300×300程度まで。文字寸法 0.1mm~300mmまで。 |
使用用途 | 文字:数字、英字、漢字、ひらがな、カタカナ、記号などPCキーボードで入力出来る物はほとんど出来ます。 |
使用場所 | 基本は平面にマーキング 3D(最高高低差50mmまで)でのマーキングも可能です。 調整、設定により大概の場所にはマーキング可能です。 |
コスト | 枚数、文字数、可変文字により。ご相談にお乗り致します。 |
納期 | 少量品:3~5日 量産品:7~10日 |
色 | 彫って色入れ可能です。量によっては調色代がかかります。 |
商品紹介
品名 | 2層アクリル板(銀+黒) |
---|---|
大きさ | 50×20×0.8 |
備考 | 文字違い マーキング(表面の銀を剥がしています) 指定書体 参考価格 1枚@3,000円 / 10枚@1,000円 / 100@600円(材料込み) |